HORAIRES DE PRIÈRE
Horaires de prière à Bordj Badji Mokhtar
Jeudi 5 novembre · 25 Joumada al-Oula 1448
Choisissez votre ville ou utilisez la localisation approximative par IP.
FajrالفجرProchaine prière
Lever du soleilالشروق
Dhohrالظهر
Asrالعصر
Maghribالمغرب
Ichaالعشاء
Prochaine prière : Fajr à 05:48
Horaires officiels · Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ↗
Les 30 prochains jours
Heure d’Algérie · UTC+1Faites glisser le tableau pour voir toutes les heures →
| Jour | Imsak* | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 6 novembre | 05:38 | 05:48 | 07:04 | 12:41 | 15:56 | 18:22 | 19:31 |
| Samedi 7 novembre | 05:39 | 05:49 | 07:05 | 12:41 | 15:55 | 18:21 | 19:31 |
| Dimanche 8 novembre | 05:39 | 05:49 | 07:06 | 12:41 | 15:55 | 18:21 | 19:30 |
| Lundi 9 novembre | 05:40 | 05:50 | 07:06 | 12:41 | 15:54 | 18:20 | 19:30 |
| Mardi 10 novembre | 05:41 | 05:51 | 07:07 | 12:41 | 15:54 | 18:20 | 19:29 |
| Mercredi 11 novembre | 05:39 | 05:49 | 07:06 | 12:42 | 15:56 | 18:22 | 19:31 |
| Jeudi 12 novembre | 05:40 | 05:50 | 07:07 | 12:42 | 15:55 | 18:22 | 19:31 |
| Vendredi 13 novembre | 05:41 | 05:51 | 07:07 | 12:42 | 15:55 | 18:21 | 19:30 |
| Samedi 14 novembre | 05:41 | 05:51 | 07:08 | 12:42 | 15:55 | 18:21 | 19:30 |
| Dimanche 15 novembre | 05:42 | 05:52 | 07:09 | 12:42 | 15:54 | 18:20 | 19:30 |
| Lundi 16 novembre | 05:43 | 05:53 | 07:10 | 12:42 | 15:54 | 18:20 | 19:29 |
| Mardi 17 novembre | 05:43 | 05:53 | 07:10 | 12:43 | 15:54 | 18:19 | 19:29 |
| Mercredi 18 novembre | 05:44 | 05:54 | 07:11 | 12:43 | 15:53 | 18:19 | 19:29 |
| Jeudi 19 novembre | 05:45 | 05:55 | 07:12 | 12:43 | 15:53 | 18:19 | 19:28 |
| Vendredi 20 novembre | 05:45 | 05:55 | 07:13 | 12:43 | 15:53 | 18:18 | 19:28 |
| Samedi 21 novembre | 05:46 | 05:56 | 07:14 | 12:43 | 15:53 | 18:18 | 19:28 |
| Dimanche 22 novembre | 05:47 | 05:57 | 07:14 | 12:44 | 15:53 | 18:18 | 19:28 |
| Lundi 23 novembre | 05:47 | 05:57 | 07:15 | 12:44 | 15:53 | 18:18 | 19:28 |
| Mardi 24 novembre | 05:48 | 05:58 | 07:16 | 12:44 | 15:52 | 18:17 | 19:28 |
| Mercredi 25 novembre | 05:49 | 05:59 | 07:17 | 12:45 | 15:52 | 18:17 | 19:28 |
| Jeudi 26 novembre | 05:47 | 05:57 | 07:14 | 12:45 | 15:53 | 18:18 | 19:29 |
| Vendredi 27 novembre | 05:48 | 05:58 | 07:15 | 12:45 | 15:53 | 18:18 | 19:29 |
| Samedi 28 novembre | 05:49 | 05:59 | 07:16 | 12:46 | 15:53 | 18:18 | 19:29 |
| Dimanche 29 novembre | 05:49 | 05:59 | 07:17 | 12:46 | 15:53 | 18:18 | 19:29 |
| Lundi 30 novembre | 05:50 | 06:00 | 07:18 | 12:46 | 15:53 | 18:18 | 19:29 |
| Mardi 1 décembre | 05:51 | 06:01 | 07:18 | 12:47 | 15:53 | 18:18 | 19:29 |
| Mercredi 2 décembre | 05:51 | 06:01 | 07:19 | 12:47 | 15:53 | 18:18 | 19:29 |
| Jeudi 3 décembre | 05:52 | 06:02 | 07:20 | 12:47 | 15:53 | 18:18 | 19:29 |
| Vendredi 4 décembre | 05:53 | 06:03 | 07:21 | 12:48 | 15:54 | 18:18 | 19:29 |
| Samedi 5 décembre | 05:53 | 06:03 | 07:21 | 12:48 | 15:54 | 18:18 | 19:29 |
* Repère calculé ; l’imsak n’est pas une sixième prière. Chourouk indique le lever du soleil.