HORAIRES DE PRIÈRE
Horaires de prière à Tlemcen
Jeudi 5 novembre · 25 Joumada al-Oula 1448
Choisissez votre ville ou utilisez la localisation approximative par IP.
FajrالفجرProchaine prière
Lever du soleilالشروق
Dhohrالظهر
Asrالعصر
Maghribالمغرب
Ichaالعشاء
Prochaine prière : Fajr à 06:05
Horaires officiels · Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ↗
Les 30 prochains jours
Heure d’Algérie · UTC+1Faites glisser le tableau pour voir toutes les heures →
| Jour | Imsak* | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 6 novembre | 05:56 | 06:06 | 07:31 | 12:50 | 15:46 | 18:11 | 19:29 |
| Samedi 7 novembre | 05:56 | 06:06 | 07:32 | 12:50 | 15:46 | 18:10 | 19:28 |
| Dimanche 8 novembre | 05:57 | 06:07 | 07:33 | 12:50 | 15:45 | 18:10 | 19:28 |
| Lundi 9 novembre | 05:58 | 06:08 | 07:34 | 12:50 | 15:44 | 18:09 | 19:27 |
| Mardi 10 novembre | 05:59 | 06:09 | 07:35 | 12:50 | 15:44 | 18:08 | 19:26 |
| Mercredi 11 novembre | 06:00 | 06:10 | 07:36 | 12:50 | 15:42 | 18:06 | 19:26 |
| Jeudi 12 novembre | 06:01 | 06:11 | 07:37 | 12:51 | 15:42 | 18:06 | 19:25 |
| Vendredi 13 novembre | 06:01 | 06:11 | 07:38 | 12:51 | 15:41 | 18:05 | 19:25 |
| Samedi 14 novembre | 06:02 | 06:12 | 07:39 | 12:51 | 15:41 | 18:04 | 19:24 |
| Dimanche 15 novembre | 06:03 | 06:13 | 07:40 | 12:51 | 15:40 | 18:04 | 19:24 |
| Lundi 16 novembre | 06:04 | 06:14 | 07:41 | 12:51 | 15:40 | 18:03 | 19:23 |
| Mardi 17 novembre | 06:05 | 06:15 | 07:42 | 12:51 | 15:39 | 18:02 | 19:23 |
| Mercredi 18 novembre | 06:06 | 06:16 | 07:43 | 12:52 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
| Jeudi 19 novembre | 06:06 | 06:16 | 07:44 | 12:52 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
| Vendredi 20 novembre | 06:07 | 06:17 | 07:45 | 12:52 | 15:38 | 18:01 | 19:22 |
| Samedi 21 novembre | 06:08 | 06:18 | 07:46 | 12:52 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| Dimanche 22 novembre | 06:09 | 06:19 | 07:47 | 12:53 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| Lundi 23 novembre | 06:10 | 06:20 | 07:48 | 12:53 | 15:37 | 18:00 | 19:21 |
| Mardi 24 novembre | 06:10 | 06:20 | 07:49 | 12:53 | 15:37 | 17:59 | 19:21 |
| Mercredi 25 novembre | 06:11 | 06:21 | 07:50 | 12:53 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| Jeudi 26 novembre | 06:12 | 06:22 | 07:51 | 12:54 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| Vendredi 27 novembre | 06:13 | 06:23 | 07:52 | 12:54 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
| Samedi 28 novembre | 06:14 | 06:24 | 07:53 | 12:54 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
| Dimanche 29 novembre | 06:14 | 06:24 | 07:53 | 12:55 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
| Lundi 30 novembre | 06:15 | 06:25 | 07:54 | 12:55 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
| Mardi 1 décembre | 06:16 | 06:26 | 07:55 | 12:56 | 15:36 | 17:58 | 19:20 |
| Mercredi 2 décembre | 06:17 | 06:27 | 07:56 | 12:56 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
| Jeudi 3 décembre | 06:18 | 06:28 | 07:57 | 12:56 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
| Vendredi 4 décembre | 06:18 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
| Samedi 5 décembre | 06:19 | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
* Repère calculé ; l’imsak n’est pas une sixième prière. Chourouk indique le lever du soleil.